買取オクは高い?ポケカ・ワンピBOX34商品を10店舗と価格比較
買取オク 掲載商品数と最高値件数(2026/11/15 18:42時点)
全34商品 / 最高値 5件
当サイトが毎日3回自動収集した10店舗の買取価格をもとに、買取オクの取扱商品と価格を一覧化しています。価格はすべて実測値です。
このページでは、買取オクが買取対象としているポケモンカード・ONE PIECEカードの未開封BOXについて、現在の買取価格を全34商品ぶん掲載しています。当サイトは10店舗の買取ページを毎日3回自動で収集しているため、買取オクが他店と比べて高いのか安いのかを商品単位で確認できます。
買取オクが最高値をつけているBOX
当サイト掲載10店舗の買取価格を突き合わせた結果、買取オクが最も高い金額を提示している商品が5件あります。差額が大きい順に上位を掲載します(2位の店舗との差)。
| 商品 | 買取オクの買取価格 | 2位との差 |
|---|---|---|
| MEGA 拡張パック「インフェルノX」 | ¥16,500 | +¥100 |
| MEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」 | ¥7,800 | 同率1位 |
| ブースターパック「新たなる皇帝」【OP-09】 | ¥17,000 | 同率1位 |
| ブースターパック「師弟の絆」【OP-12】 | ¥16,000 | 同率1位 |
| ブースターパック「王族の血統」【OP-10】 | ¥11,000 | 同率1位 |
他店との比較: 同じ商品を扱う他店の平均と比べて、買取オクの買取価格は平均で約0.6%高い水準です(当サイト掲載商品の実測平均)。
買取オクのポケカBOX買取価格一覧(10商品)
買取価格の高い順に並べています。商品名から各BOXの10店舗比較ページへ移動できます。
| 商品 | 買取価格 |
|---|---|
| 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX | ¥42,000 |
| MEGA 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥17,000 |
| MEGA 拡張パック「インフェルノX」 最高値 | ¥16,500 |
| 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | ¥11,000 |
| MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | ¥10,000 |
| MEGA 拡張パック「ニンジャスピナー」 | ¥8,500 |
| MEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」 最高値 | ¥7,800 |
| MEGA 拡張パック「アビスアイ」 | ¥7,600 |
| MEGA 拡張パック「ムニキスゼロ」 | ¥7,500 |
| MEGA 拡張パック「メガシンフォニア」 | ¥7,000 |
買取オクのワンピカードBOX買取価格一覧(24商品)
ONE PIECEカードゲームの未開封BOXも取り扱っています。商品名から各BOXの比較ページへ移動できます。
| 商品 | 買取価格 |
|---|---|
| ブースターパック「新時代の主役」【OP-05】 | ¥37,000 |
| ブースターパック「ROMANCE DAWN」【OP-01】 | ¥30,000 |
| ブースターパック「神速の拳」【OP-11】 | ¥25,000 |
| エクストラブースター「Anime 25th collection」【EB-02】 | ¥25,000 |
| プレミアムブースター「ONE PIECE CARD THE BEST」【PRB-01】 | ¥20,000 |
| ブースターパック「双璧の覇者」【OP-06】 | ¥18,000 |
| ブースターパック「新たなる皇帝」【OP-09】 最高値 | ¥17,000 |
| ブースターパック「頂上決戦」【OP-02】 | ¥17,000 |
| ブースターパック「師弟の絆」【OP-12】 最高値 | ¥16,000 |
| ブースターパック「謀略の王国」【OP-04】 | ¥15,500 |
| エクストラブースター「メモリアルコレクション」【EB-01】 | ¥15,000 |
| ブースターパック「500年後の未来」【OP-07】 | ¥14,800 |
| ブースターパック「強大な敵」【OP-03】 | ¥14,500 |
| ブースターパック「受け継がれる意志」【OP-13】 | ¥14,000 |
| エクストラブースター「EGGHEAD CRISIS」【EB-04】 | ¥13,000 |
| エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition vol.2」【EB-05】 | ¥11,200 |
| ブースターパック「王族の血統」【OP-10】 最高値 | ¥11,000 |
| エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition」【EB-03】 | ¥11,000 |
| ブースターパック「二つの伝説」【OP-08】 | ¥10,200 |
| プレミアムブースター「ONE PIECE CARD THE BEST vol.2」【PRB-02】 | ¥10,000 |
| ブースターパック「蒼海の七傑」【OP-14】 | ¥9,400 |
| ブースターパック「世界最強の戦士」【OP-17】 | ¥8,300 |
| ブースターパック「決戦の刻」【OP-16】 | ¥8,000 |
| ブースターパック「神の島の冒険」【OP-15】 | ¥7,800 |
買取オクの基本情報
トレカ・家電・iPhone等も取り扱う総合買取店。ポケカBOXの買取にも対応しており、使いやすいHPがユーザーから高評価。
- 公式サイト: https://kaitori-oku.jp/
- 当サイト掲載商品数: 34商品(ポケカ10 / ワンピ24)
- 10店舗中で最高値の商品: 5件
他の買取店の価格も見る
売却前には複数店舗の比較をおすすめします。同じBOXでも店舗により買取価格は異なり、高額BOXほど差が大きくなります。
10店舗の特徴を比較する / 全BOXの買取価格を比較する / 週間価格変化ランキング
ご注意: 掲載価格は当サイトが買取オクの公開買取情報から自動取得した2026/11/15 18:42時点の実測値です。買取価格は需給や在庫状況により日々変動し、シュリンクの有無・外箱の状態等により実際の査定額は変わります。最終的な価格・条件は必ず買取オクの公式サイトでご確認ください。当サイトは買取オクとは独立した第三者の比較サイトであり、掲載内容について同店が保証するものではありません。
← 買取店比較へ
← 買取価格比較トップ