ポケカ・ワンピBOX相場の下落ランキング(毎日更新)
「最近ポケカもワンピも相場が下がっている」と感じている方は多いはずです。実際にどれだけ下がっているのかを、当サイトが毎日自動取得しているBOX買取の実データで数えました。数値は毎日自動で更新されます(最新: 2026年11月22日)。
・ポケカは直近30日で72商品中43商品が値下がり(値上がり24・平均-0.4%)。値上がりと値下がりが拮抗しており、方向感ははっきりしていません。
・ワンピは23商品中16商品が値下がり(値上がり5・平均-5.1%)。値下がりした商品が値上がりの2倍以上あり、全体として下げが優勢です。
・記録上の最高値から20%以上下がっているBOXは、ポケカ48商品・ワンピ15商品
ポケカ 直近30日の下落ランキング
10月23日→11月22日の30日間で、最高買取価格が1%以上下がった商品を下落率の大きい順に並べました。最大の下落はMEGA 拡張パック「30th CELEBRATION」で、¥25,800から¥17,800へ-31.0%です。
| # | BOX | 変化率 | 30日前→最新 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGA 拡張パック「30th CELEBRATION」 | -31.0% | ¥25,800 → ¥17,800 | 2.47倍 |
| 2 | 30th CELEBRATION カードセット 9種セット | -27.8% | ¥18,000 → ¥13,000 | 1.20倍 |
| 3 | 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | -27.0% | ¥18,500 → ¥13,500 | 2.18倍 |
| 4 | SV ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | -18.4% | ¥19,000 → ¥15,500 | 2.82倍 |
| 5 | S&S 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | -18.0% | ¥25,000 → ¥20,500 | 4.14倍 |
| 6 | SV ハイクラスパック テラスタルフェスex | -17.0% | ¥20,000 → ¥16,600 | 3.02倍 |
| 7 | 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX | -15.4% | ¥61,500 → ¥52,000 | 1.89倍 |
| 8 | MEGA 拡張パック「アビスアイ」 | -15.2% | ¥9,200 → ¥7,800 | 1.30倍 |
| 9 | SV 強化拡張パック「スノーハザード」 | -14.6% | ¥12,300 → ¥10,500 | 1.94倍 |
| 10 | SV 拡張パックDX「ホワイトフレア」 | -13.5% | ¥24,500 → ¥21,200 | 3.66倍 |
11位以降(5件)を見る
| # | BOX | 変化率 | 30日前→最新 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SV 拡張パック「変幻の仮面」 | -11.1% | ¥13,500 → ¥12,000 | 2.22倍 |
| 12 | MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | -10.9% | ¥12,900 → ¥11,500 | 2.09倍 |
| 13 | SV 強化拡張パック「151」 | -10.4% | ¥53,000 → ¥47,500 | 8.80倍 |
| 14 | MEGA 拡張パック「ムニキスゼロ」 | -10.2% | ¥8,800 → ¥7,900 | 1.46倍 |
| 15 | MEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」 | -9.8% | ¥9,200 → ¥8,300 | 1.38倍 |
ワンピ 直近30日の下落ランキング
同じ30日間のワンピースカードです。最大の下落はブースターパック「新時代の主役」【OP-05】で、¥50,000から¥40,000へ-20.0%でした。
| # | BOX | 変化率 | 30日前→最新 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブースターパック「新時代の主役」【OP-05】 | -20.0% | ¥50,000 → ¥40,000 | 7.58倍 |
| 2 | ブースターパック「受け継がれる意志」【OP-13】 | -17.9% | ¥19,000 → ¥15,600 | 2.95倍 |
| 3 | ブースターパック「世界最強の戦士」【OP-17】 | -16.7% | ¥10,200 → ¥8,500 | 1.48倍 |
| 4 | エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition」【EB-03】 | -14.8% | ¥13,500 → ¥11,500 | 2.18倍 |
| 5 | エクストラブースター「Anime 25th collection」【EB-02】 | -14.8% | ¥30,500 → ¥26,000 | 4.92倍 |
| 6 | ブースターパック「決戦の刻」【OP-16】 | -10.2% | ¥9,800 → ¥8,800 | 1.67倍 |
| 7 | ブースターパック「双璧の覇者」【OP-06】 | -9.9% | ¥21,200 → ¥19,100 | 3.62倍 |
| 8 | ブースターパック「神の島の冒険」【OP-15】 | -9.5% | ¥9,500 → ¥8,600 | 1.63倍 |
| 9 | ブースターパック「神速の拳」【OP-11】 | -7.4% | ¥27,100 → ¥25,100 | 4.75倍 |
| 10 | ブースターパック「頂上決戦」【OP-02】 | -6.7% | ¥19,300 → ¥18,000 | 3.79倍 |
最高値からどれだけ下がったか
30日間の比較だけでは、もっと前から下げ続けている商品の下げ幅が見えません。そこで当サイトの記録上の最高値(3日以上続いた最も高い水準)と比べました。
ポケカ(記録開始: 2026年3月)
最高値から最も下がっているのはMEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」で、¥21,800から¥8,300へ-61.9%です。最高値を付けた時期は2026年4月が最も多く、30商品が集中しています。
| # | BOX | 最高値比 | 最高値(日付)→最新 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」 | -61.9% | ¥21,800(7/31) → ¥8,300 | 1.38倍 |
| 2 | S&S 強化拡張パック「ポケモンGO」 | -50.0% | ¥41,000(4/27) → ¥20,500 | 4.14倍 |
| 3 | S&S 拡張パック「ムゲンゾーン」 | -50.0% | ¥80,000(5/15) → ¥40,000 | 8.08倍 |
| 4 | MEGA 拡張パック「アビスアイ」 | -49.7% | ¥15,500(5/29) → ¥7,800 | 1.30倍 |
| 5 | S&S 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | -49.4% | ¥40,500(5/15) → ¥20,500 | 4.14倍 |
| 6 | MEGA 拡張パック「メガブレイブ」 | -44.6% | ¥14,800(4/21) → ¥8,200 | 1.52倍 |
| 7 | S&S 拡張パック「ソード」 | -42.9% | ¥70,000(5/15) → ¥40,000 | 8.08倍 |
| 8 | MEGA 拡張パック「インフェルノX」 | -41.7% | ¥29,500(4/17) → ¥17,200 | 3.19倍 |
| 9 | S&S 拡張パック「パラダイムトリガー」 | -41.4% | ¥35,000(4/23) → ¥20,500 | 4.14倍 |
| 10 | MEGA 拡張パック「メガシンフォニア」 | -39.5% | ¥12,400(4/29) → ¥7,500 | 1.39倍 |
11位以降(5件)を見る
| # | BOX | 最高値比 | 最高値(日付)→最新 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | S&S 拡張パック「反逆クラッシュ」 | -38.6% | ¥70,000(5/5) → ¥43,000 | 8.69倍 |
| 12 | S&S 拡張パック「ロストアビス」 | -36.8% | ¥77,500(5/5) → ¥49,000 | 9.90倍 |
| 13 | SV 拡張パック「超電ブレイカー」 | -36.7% | ¥44,200(4/28) → ¥28,000 | 5.19倍 |
| 14 | S&S 拡張パック「蒼空ストリーム」 | -36.3% | ¥350,000(5/1) → ¥223,000 | 45.05倍 |
| 15 | MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | -36.1% | ¥18,000(4/27) → ¥11,500 | 2.09倍 |
ワンピ(記録開始: 2026年7月)
ワンピで最高値から最も下がっているのはエクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition」【EB-03】で、¥24,000から¥11,500へ-52.1%です。最高値の時期は2026年7月が最も多く、17商品でした。
| # | BOX | 最高値比 | 最高値(日付)→最新 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition」【EB-03】 | -52.1% | ¥24,000(7/23) → ¥11,500 | 2.18倍 |
| 2 | ブースターパック「神の島の冒険」【OP-15】 | -49.4% | ¥17,000(7/25) → ¥8,600 | 1.63倍 |
| 3 | ブースターパック「世界最強の戦士」【OP-17】 | -48.5% | ¥16,500(9/5) → ¥8,500 | 1.48倍 |
| 4 | ブースターパック「蒼海の七傑」【OP-14】 | -43.5% | ¥17,000(7/19) → ¥9,600 | 1.82倍 |
| 5 | ブースターパック「新時代の主役」【OP-05】 | -42.0% | ¥69,000(7/25) → ¥40,000 | 7.58倍 |
| 6 | ブースターパック「神速の拳」【OP-11】 | -37.2% | ¥40,000(7/24) → ¥25,100 | 4.75倍 |
| 7 | ブースターパック「決戦の刻」【OP-16】 | -37.1% | ¥14,000(7/15) → ¥8,800 | 1.67倍 |
| 8 | ブースターパック「受け継がれる意志」【OP-13】 | -36.3% | ¥24,500(7/21) → ¥15,600 | 2.95倍 |
| 9 | エクストラブースター「Anime 25th collection」【EB-02】 | -34.7% | ¥39,800(7/29) → ¥26,000 | 4.92倍 |
| 10 | ブースターパック「頂上決戦」【OP-02】 | -31.3% | ¥26,200(8/4) → ¥18,000 | 3.79倍 |
定価に近づいているBOX
相場が下がると、買取価格が定価に近い商品が増えます。定価比(最新の最高買取÷定価)が低い順に並べました。現在、定価比1.5倍未満まで下がっているのはポケカ5商品・ワンピ1商品です。定価を下回っている(定価割れ)商品はまだありません。
ポケカ
| # | BOX | 定価比 | 定価 / 最新買取 | 最高値比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30th CELEBRATION カードセット 9種セット | 1.20倍 | ¥10,800 → ¥13,000 | -31.6% |
| 2 | MEGA 拡張パック「アビスアイ」 | 1.30倍 | ¥6,000 → ¥7,800 | -49.7% |
| 3 | MEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」 | 1.38倍 | ¥6,000 → ¥8,300 | -61.9% |
| 4 | MEGA 拡張パック「メガシンフォニア」 | 1.39倍 | ¥5,400 → ¥7,500 | -39.5% |
| 5 | MEGA 拡張パック「ムニキスゼロ」 | 1.46倍 | ¥5,400 → ¥7,900 | -15.1% |
| 6 | MEGA 拡張パック「メガブレイブ」 | 1.52倍 | ¥5,400 → ¥8,200 | -44.6% |
| 7 | MEGA 拡張パック「ニンジャスピナー」 | 1.63倍 | ¥5,400 → ¥8,800 | -35.3% |
| 8 | SV 拡張パック「未来の一閃」 | 1.85倍 | ¥5,400 → ¥10,000 | -17.4% |
| 9 | SV 拡張パック「バトルパートナーズ」 | 1.87倍 | ¥5,400 → ¥10,100 | -14.4% |
| 10 | 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX | 1.89倍 | ¥27,500 → ¥52,000 | -25.7% |
11位以降(5件)を見る
| # | BOX | 定価比 | 定価 / 最新買取 | 最高値比 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SV 強化拡張パック「スノーハザード」 | 1.94倍 | ¥5,400 → ¥10,500 | -19.8% |
| 12 | SV 拡張パック「クレイバースト」 | 1.96倍 | ¥5,400 → ¥10,600 | -23.2% |
| 13 | SV 拡張パック「バイオレットex」 | 1.96倍 | ¥5,400 → ¥10,600 | -8.6% |
| 14 | SV 拡張パック「サイバージャッジ」 | 2.00倍 | ¥5,400 → ¥10,800 | -16.9% |
| 15 | MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | 2.09倍 | ¥5,500 → ¥11,500 | -36.1% |
ワンピ
| # | BOX | 定価比 | 定価 / 最新買取 | 最高値比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブースターパック「世界最強の戦士」【OP-17】 | 1.48倍 | ¥5,760 → ¥8,500 | -48.5% |
| 2 | ブースターパック「神の支配」【OP-18】 | 1.61倍 | ¥5,760 → ¥9,300 | +0.0% |
| 3 | ブースターパック「神の島の冒険」【OP-15】 | 1.63倍 | ¥5,280 → ¥8,600 | -49.4% |
| 4 | ブースターパック「決戦の刻」【OP-16】 | 1.67倍 | ¥5,280 → ¥8,800 | -37.1% |
| 5 | ブースターパック「蒼海の七傑」【OP-14】 | 1.82倍 | ¥5,280 → ¥9,600 | -43.5% |
| 6 | エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition vol.2」【EB-05】 | 1.86倍 | ¥5,760 → ¥10,700 | -18.9% |
| 7 | プレミアムブースター「ONE PIECE CARD THE BEST vol.2」【PRB-02】 | 1.93倍 | ¥5,500 → ¥10,600 | -15.2% |
| 8 | ブースターパック「二つの伝説」【OP-08】 | 2.12倍 | ¥5,280 → ¥11,200 | -10.4% |
| 9 | ブースターパック「王族の血統」【OP-10】 | 2.18倍 | ¥5,280 → ¥11,500 | -12.2% |
| 10 | エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition」【EB-03】 | 2.18倍 | ¥5,280 → ¥11,500 | -52.1% |
定価に近いBOXは、定価で手に入れた場合に買取価格との差が小さい商品です。ただし定価で買えるかどうかは抽選・在庫次第で、ここから上がるか下がるかを示すものではありません。
逆に値上がりしたBOX
全面安というわけではなく、30日間で値上がりした商品もあります。ポケカの最大の上昇はスペシャルBOX ヒロシマ(+63.6%)、ワンピはエクストラブースター「メモリアルコレクション」【EB-01】(+14.8%)です。
ポケカ 上昇TOP5
| # | BOX | 変化率 | 30日前→最新 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペシャルBOX ヒロシマ | +63.6% | ¥14,000 → ¥22,900 | 10.96倍 |
| 2 | スペシャルBOX トウホク | +56.9% | ¥13,000 → ¥20,400 | 9.76倍 |
| 3 | スペシャルBOX フクオカ | +51.5% | ¥13,000 → ¥19,700 | 9.43倍 |
| 4 | S&S 拡張パック「ムゲンゾーン」 | +33.3% | ¥30,000 → ¥40,000 | 8.08倍 |
| 5 | S&S 拡張パック「スペースジャグラー」 | +23.1% | ¥13,000 → ¥16,000 | 3.23倍 |
ワンピ 上昇TOP5
| # | BOX | 変化率 | 30日前→最新 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エクストラブースター「メモリアルコレクション」【EB-01】 | +14.8% | ¥17,600 → ¥20,200 | 3.83倍 |
| 2 | ブースターパック「王族の血統」【OP-10】 | +7.5% | ¥10,700 → ¥11,500 | 2.18倍 |
| 3 | エクストラブースター「EGGHEAD CRISIS」【EB-04】 | +3.0% | ¥13,500 → ¥13,900 | 2.63倍 |
| 4 | プレミアムブースター「ONE PIECE CARD THE BEST vol.2」【PRB-02】 | +1.9% | ¥10,400 → ¥10,600 | 1.93倍 |
| 5 | ブースターパック「強大な敵」【OP-03】 | +1.3% | ¥15,300 → ¥15,500 | 3.26倍 |
相場が下がっているときに確認したいこと
- 売るなら店舗差を見る: 相場が下がる局面では、店によって値下げのタイミングがずれます。同じBOXでも高い店が残っていることがあるので、ポケカの比較表・ワンピの比較表で最高値の店を確認してください
- 1店だけの価格で判断しない: 掲載店舗が少ない商品は、1店の値下げだけで最高買取が大きく動きます。個別ページで店舗ごとの価格を見るのが確実です
- 短期と長期を分けて見る: 30日では下げていても、1年単位では上がっている商品もあります。期間で結論が変わる点は値動きレポートで詳しく扱っています
よくある質問(FAQ)
ポケカのBOX相場は今下がっていますか?
当サイトの実データでは、直近30日(10月23日→11月22日)で72商品中43商品の最高買取価格が下がり、値上がりは24商品、平均変化率は-0.4%でした。値上がりと値下がりが拮抗しており、方向感ははっきりしていません。
ワンピースカードのBOX相場は下がっていますか?
直近30日で23商品中16商品が値下がりし、値上がりは5商品、平均変化率は-5.1%でした。値下がりした商品が値上がりの2倍以上あり、全体として下げが優勢です。
一番下がっているBOXはどれですか?
直近30日の下落率では、ポケカがMEGA 拡張パック「30th CELEBRATION」(-31.0%)、ワンピがブースターパック「新時代の主役」【OP-05】(-20.0%)です。当サイトの記録上の最高値と比べると、ポケカはMEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」(-61.9%)、ワンピはエクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition」【EB-03】(-52.1%)が最も下がっています。
相場はどこまで下がりますか?今が底ですか?
将来の価格は予想できません。本記事は過去から現在までの実データを示すもので、底や買い時を判断するものではありません。参考として、現在、定価比1.5倍未満まで下がっているのはポケカ5商品・ワンピ1商品です。定価を下回っている(定価割れ)商品はまだありません。
このデータはいつ更新されますか?
当サイトは各買取店の価格を毎日自動で取得しており、本記事の数値もそのデータから毎日自動で更新されます。現在の数値は2026年11月22日時点のものです。
関連ページ
- ポケカBOX買取価格比較トップ — 全BOXの買取価格を店舗横断で毎日更新
- ワンピBOX買取価格比較 — ワンピースカードの全BOXを店舗横断で比較
- 週間価格変化ランキング — 直近7日の値上がり・値下がり
- ポケカBOX相場の値動きレポート — 長期と直近で結論が変わる理由
- ワンピBOX相場の値動きパターン — ワンピの弾ごとの値動きの型
- 高額BOX買取ランキング — 最高買取の高い順と定価比
- BOX買取価格の5段階パターン — 発売から絶版までの相場推移
中古iPhoneを売るなら → 中古iPhone価格ナビ(買取・販売価格を14店で毎日比較)