買取一丁目は高い?ポケカ・ワンピBOX64商品を10店舗と価格比較
更新: 2026/11/15 18:42 / 当サイト掲載10店舗の実測データ / ポケカ買取チェッカー
買取一丁目 掲載商品数と最高値件数(2026/11/15 18:42時点)
全64商品 / 最高値 6件
当サイトが毎日3回自動収集した10店舗の買取価格をもとに、買取一丁目の取扱商品と価格を一覧化しています。価格はすべて実測値です。
このページでは、買取一丁目が買取対象としているポケモンカード・ONE PIECEカードの未開封BOXについて、現在の買取価格を全64商品ぶん掲載しています。当サイトは10店舗の買取ページを毎日3回自動で収集しているため、買取一丁目が他店と比べて高いのか安いのかを商品単位で確認できます。
買取一丁目が最高値をつけているBOX
当サイト掲載10店舗の買取価格を突き合わせた結果、買取一丁目が最も高い金額を提示している商品が6件あります。差額が大きい順に上位を掲載します(2位の店舗との差)。
他店との比較: 同じ商品を扱う他店の平均と比べて、買取一丁目の買取価格は平均で約0.8%低い水準です(当サイト掲載商品の実測平均)。商品によっては最高値になる場合もあるため、個別の価格をご確認ください。
買取一丁目のポケカBOX買取価格一覧(40商品)
買取価格の高い順に並べています。商品名から各BOXの10店舗比較ページへ移動できます。
| 商品 | 買取価格 |
|---|
| 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX | ¥44,000 |
| SV 強化拡張パック「151」 | ¥43,000 |
| SV 拡張パック「超電ブレイカー」 | ¥25,500 |
| S&S ハイクラスパック「VSTARユニバース」 | ¥25,500 |
| SV 拡張パックDX「ブラックボルト」 | ¥24,000 |
| SV 拡張パック「ロケット団の栄光」 最高値 | ¥22,500 |
| SV 拡張パック「ブラックボルト」 | ¥21,500 |
| SV 拡張パック「ホワイトフレア」 | ¥20,500 |
| SV 拡張パックDX「ホワイトフレア」 | ¥20,000 |
| SV 強化拡張パック「黒炎の支配者」 | ¥18,000 |
| MEGA 拡張パック「30th CELEBRATION」 | ¥17,000 |
| SV 強化拡張パック「熱風のアリーナ」 | ¥17,000 |
| SV 強化拡張パック「トリプレットビート」 | ¥17,000 |
| MEGA 拡張パック「インフェルノX」 | ¥15,800 |
| SV ハイクラスパック テラスタルフェスex | ¥15,800 |
| SV ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | ¥15,500 |
| SV 強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」 最高値 | ¥15,300 |
| SV 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | ¥13,800 |
| SV 拡張パック「スカーレットex」 | ¥13,000 |
| 30th CELEBRATION カードセット 9種セット | ¥12,800 |
| SV 拡張パック「変幻の仮面」 | ¥11,500 |
| SV 拡張パック「クリムゾンヘイズ」 | ¥11,500 |
| SV 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 | ¥11,200 |
| 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | ¥11,000 |
| MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | ¥11,000 |
| SV 強化拡張パック「ステラミラクル」 最高値 | ¥11,000 |
| SV 拡張パック「ワイルドフォース」 | ¥11,000 |
| SV 拡張パック「古代の咆哮」 | ¥11,000 |
| SV 強化拡張パック「スノーハザード」 | ¥10,300 |
| SV 拡張パック「バトルパートナーズ」 最高値 | ¥10,000 |
| SV 拡張パック「サイバージャッジ」 | ¥10,000 |
| SV 拡張パック「クレイバースト」 | ¥10,000 |
| SV 拡張パック「バイオレットex」 | ¥9,500 |
| SV 拡張パック「未来の一閃」 | ¥9,300 |
| MEGA 拡張パック「ニンジャスピナー」 最高値 | ¥8,800 |
| MEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」 | ¥7,700 |
| MEGA 拡張パック「メガブレイブ」 最高値 | ¥7,700 |
| MEGA 拡張パック「アビスアイ」 | ¥7,500 |
| MEGA 拡張パック「ムニキスゼロ」 | ¥7,000 |
| MEGA 拡張パック「メガシンフォニア」 | ¥7,000 |
買取一丁目のワンピカードBOX買取価格一覧(24商品)
ONE PIECEカードゲームの未開封BOXも取り扱っています。商品名から各BOXの比較ページへ移動できます。
| 商品 | 買取価格 |
|---|
| ブースターパック「新時代の主役」【OP-05】 | ¥40,000 |
| ブースターパック「ROMANCE DAWN」【OP-01】 | ¥31,000 |
| エクストラブースター「Anime 25th collection」【EB-02】 | ¥26,000 |
| ブースターパック「神速の拳」【OP-11】 | ¥24,500 |
| プレミアムブースター「ONE PIECE CARD THE BEST」【PRB-01】 | ¥20,000 |
| ブースターパック「双璧の覇者」【OP-06】 | ¥17,000 |
| ブースターパック「新たなる皇帝」【OP-09】 | ¥15,000 |
| ブースターパック「500年後の未来」【OP-07】 | ¥15,000 |
| ブースターパック「強大な敵」【OP-03】 | ¥15,000 |
| ブースターパック「頂上決戦」【OP-02】 | ¥15,000 |
| エクストラブースター「メモリアルコレクション」【EB-01】 | ¥15,000 |
| ブースターパック「受け継がれる意志」【OP-13】 | ¥14,500 |
| ブースターパック「謀略の王国」【OP-04】 | ¥14,000 |
| ブースターパック「師弟の絆」【OP-12】 | ¥13,000 |
| エクストラブースター「EGGHEAD CRISIS」【EB-04】 | ¥12,000 |
| エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition vol.2」【EB-05】 | ¥11,000 |
| エクストラブースター「ONE PIECE Heroines Edition」【EB-03】 | ¥11,000 |
| ブースターパック「王族の血統」【OP-10】 | ¥9,500 |
| ブースターパック「蒼海の七傑」【OP-14】 | ¥9,200 |
| ブースターパック「二つの伝説」【OP-08】 | ¥9,200 |
| プレミアムブースター「ONE PIECE CARD THE BEST vol.2」【PRB-02】 | ¥9,000 |
| ブースターパック「世界最強の戦士」【OP-17】 | ¥8,500 |
| ブースターパック「決戦の刻」【OP-16】 | ¥7,800 |
| ブースターパック「神の島の冒険」【OP-15】 | ¥7,800 |
買取一丁目の基本情報
店頭郵送
トレカ・家電・iPhone・ウイスキーなど幅広いジャンルを取り扱う総合買取店。最近福岡にも店舗をオープンした勢いのある大手。
買取一丁目の公式サイトで買取条件を確認する →
他の買取店の価格も見る
売却前には複数店舗の比較をおすすめします。同じBOXでも店舗により買取価格は異なり、高額BOXほど差が大きくなります。
10店舗の特徴を比較する / 全BOXの買取価格を比較する / 週間価格変化ランキング
ご注意: 掲載価格は当サイトが買取一丁目の公開買取情報から自動取得した2026/11/15 18:42時点の実測値です。買取価格は需給や在庫状況により日々変動し、シュリンクの有無・外箱の状態等により実際の査定額は変わります。最終的な価格・条件は必ず買取一丁目の公式サイトでご確認ください。当サイトは買取一丁目とは独立した第三者の比較サイトであり、掲載内容について同店が保証するものではありません。
← 買取店比較へ
← 買取価格比較トップ